BX TRADE는 중국 창고 입고 이후 한국 도착까지 국제물류와 수입 통관을 진행합니다. 입고 확인부터 선적, 통관, 국내 배송까지 물류 과정을 관리합니다.
| 출발지 | 도착지 | 경유항 | 운임 (CBM당) | 선적 가능 요일 |
|---|---|---|---|---|
| 이우 | 평택 | 연운항 | $71 | 수, 일 |
| 이우 | 평택 | 일조 | $77.5 | 화, 목, 일 |
| 이우 | 평택 | 교동 | $80.5 | 월, 수, 금 |
| 이우 | 인천 | 연운항 | $71 | 월, 목 |
| 이우 | 인천 | 산동 | $87 | 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 |
| 청도 | 인천 | 연운항 | $65 | 월, 목 |
| 청도 | 인천 | 일조 | $65 | 수, 일 |
※ CBM 기준 운임이며 실제 비용은 물량과 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 2026년 11월 11일 선적 출발 건부터 적용되는 운임입니다.
※ 선적 가능 요일은 출항일 기준입니다.
※ 기존 위해 출발 구간은 청도 출발 구간으로 대체 운영됩니다.